| সরবরাহকারী | ইউনিট প্রতি গড় মূল্য ($) | শিপিং খরচ ($) | বাল্ক ডিসকাউন্ট (%) |
| সরবরাহকারী A | 12 | 50 | 10 |
| সরবরাহকারী B | 11 | 60 | 8 |
| সরবরাহকারী C | 13 | 45 | 12 |
কম্প্রেসার রিলে স্টার্টার 1/3HP
| সরবরাহকারী | পণ্য পরিসীমা | বিশেষ উপাদান |
| সরবরাহকারী A | 50 | ক্যাপাসিটার, থার্মোস্ট্যাট |
| সরবরাহকারী B | 40 | কম্প্রেসার, দরজা সীল |
| সরবরাহকারী C | 60 | মোটর, ফ্যান |
| সরবরাহকারী | গড় স্টক স্তর (ইউনিট) | লিড টাইম (দিন) |
| সরবরাহকারী A | 5000 | 5 |
| সরবরাহকারী B | 3000 | 7 |
| সরবরাহকারী C | 7000 | 4 |
| সরবরাহকারী | শিপিং পদ্ধতি | গড় ডেলিভারি সময় (দিন) | খরচ ($) |
| সরবরাহকারী A | বায়ু | 5 | 50 |
| সরবরাহকারী B | সমুদ্র | 15 | 30 |
| সরবরাহকারী C | এক্সপ্রেস | 3 | 70 |
দক্ষ চার্জিং, স্থিতিশীল আউটপুট, ক্যাপাসিটার, বৈদ্যুতিন ড্রাইভের জন্য প্রথম পছন্দ।
আপনার যদি পরামর্শের কিছু থাকে তবে আপনি আমাদের ক্যানফোলো করতে পারেন, আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করব
কপিরাইট © নিংগু কিংকুল আমদানি ও রফতানি কোং, লিমিটেড সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। কাস্টম এইচভিএসি অংশ এবং আনুষাঙ্গিক সরবরাহকারী
